年齢(5歳階級)別の居住地の変化
国勢調査の結果である5歳階級別の人口を整理して、各階級別の人口が各年代でどのように変化したかを経年変化で見ることが可能となり、年代による変化を分析することができます。
例えば、1980年から2010年の調査において、それぞれ20~24歳の人口分布を経年変化で見ることで、各年代における20~24歳の人の居住地の変化がわかります。
年齢(5歳階級)別の居住地の変化を見てみましょう。
高さは人口を表し、色は人口密度を表しています。メッシュサイズは縮尺に応じて80kmから1kmまで自動で切り替わります。
マップを拡大して小さいメッシュサイズで見てみましょう。
また、実際の都市をストリートビューでも確認してみましょう。
0歳~19歳
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|
0~4歳人口分布の経年変化 | | | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 | 0~4歳人口 |
5~9歳人口分布の経年変化 | | | | 5~9歳人口 | 5~9歳人口 | 5~9歳人口 | 5~9歳人口 | 5~9歳人口 | 5~9歳人口 |
10~14歳人口分布の経年変化 | | | | 10~14歳人口 | 10~14歳人口 | 10~14歳人口 | 10~14歳人口 | 10~14歳人口 | 10~14歳人口 |
15~19歳人口分布の経年変化 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 | 15~19歳人口 |
20歳~39歳
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|
20~24歳人口分布の経年変化 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 | 20~24歳人口 |
25~29歳人口分布の経年変化 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 | 25~29歳人口 |
30~34歳人口分布の経年変化 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 | 30~34歳人口 |
35~39歳人口分布の経年変化 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 | 35~39歳人口 |
40歳~59歳
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|
40~44歳人口分布の経年変化 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 | 40~44歳人口 |
45~49歳人口分布の経年変化 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 | 45~49歳人口 |
50~54歳人口分布の経年変化 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 | 50~54歳人口 |
55~59歳人口分布の経年変化 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 | 55~59歳人口 |
60歳~79歳
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|
60~64歳人口分布の経年変化 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 | 60~64歳人口 |
65~69歳人口分布の経年変化 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 | 65~69歳人口 |
70~74歳人口分布の経年変化 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 | 70~74歳人口 |
75~79歳人口分布の経年変化 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 | 75~79歳人口 |
80歳以上
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|
80~84歳人口分布の経年変化 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 | 80~84歳人口 |
85歳以上人口分布の経年変化 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 | 85歳以上人口 |
掲載データの出典に関して
本ページの掲載データの加工と可視化に関しましては下記資料を利用しております。
質問と回答コーナー FAQに見当たらない質問はこちらから!