パーソントリップ調査などの公共交通関連データを可視化しました。
以下のリストから選んで、様々な角度から都市と公共交通の関係性を分析してみましょう。
公共交通関連データ
「テーマ」のリンクをクリックすると、Google Earthで閲覧することができるkmlデータをダウンロードいただけます。
No | テーマ | 高さ | 色 | 測地系 | メッシュサイズ | ||||
指標 | 年 | 出典 | 指標 | 年 | 出典 | ||||
1 | 丸の内着通勤トリップ数 | 丸の内着通勤トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 丸の内着通勤トリップ数密度 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 日本測地系 | 1km |
2 | 人口増減が著しい箇所(増減率平均比×増減率平均比) | H17/H7人口増減率の横浜市平均値との比(値) | 1995, 2005 |
国勢調査 | H17/H7人口増減率の横浜市平均値との比(階級) | 1995, 2005 |
国勢調査 | 日本測地系 | 1km |
3 | 人口増減が著しい箇所(増減率平均比×H17夜間人口) | 夜間人口 | 2005 | 国勢調査 | H17/H7人口増減率の横浜市平均値との比(階級) | 1995, 2005 |
国勢調査 | 日本測地系 | 1km |
4 | 八王子市着私事トリップ数 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 日本測地系 | 1km |
5 | 立川市着私事トリップ数 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 日本測地系 | 1km |
6 | 町田市着私事トリップ数 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 私事トリップ数 | 2008 | 第5回東京都市圏パーソントリップ調査 | 日本測地系 | 1km |
7 | ニューヨーク夜間人口 | 夜間人口 | 2010 | US Census 2010(US Census Bureau) | 夜間人口密度 | 2010 | US Census 2010(US Census Bureau) | - | 1km |
8 | ポートランド夜間人口 | 夜間人口 | 2010 | US Census 2010(US Census Bureau) | 夜間人口密度 | 2010 | US Census 2010(US Census Bureau) | - | 1km |
9 | 夜間人口×区域区分 | 夜間人口 | 2005 | 国勢調査 | 区域区分 | 2006 | 国土数値情報都市地域データ(国土交通省) | 日本測地系 | 500m |
10 | 昼間人口×区域区分 | 昼間人口 | 2005 | リンク統計 | 区域区分 | 2006 | 国土数値情報都市地域データ(国土交通省) | 日本測地系 | 500m |
11 | 夜間人口×バス本数 | 夜間人口 | 2000 | 国勢調査 | バス運行本数 | 2009 | バス本数データ | 日本測地系 | 500m |
12 | 昼間人口×バス本数 | 昼間人口 | 2000 | リンク統計 | バス運行本数 | 2009 | バス本数データ | 日本測地系 | 500m |
13 | ピーク時走行速度 | ピーク時走行速度 | 2000 | 道路交通センサス(国土交通省) | ピーク時走行速度 | 2005 | 道路交通センサス(国土交通省) | 日本測地系 | 500m |
14 | 65歳以上人口×病院診療所 | 65歳以上夜間人口 | 2000 | 国勢調査 | 病院・一般診療所事業所数 | 2006 | 事業所・企業統計 | 日本測地系 | 500m |
このほか、以下のサンプルデータがあります。イメージとしてご活用ください。