各年代生まれの人の居住地の変化
出生コーホートはある期間に出生した人を集団としてとらえたものです。国勢調査の結果による5歳階級別の人口を出生コーホートとしてみることにより、同一世代を集団で追跡することが可能となり、世代による変化を分析することができます。
例えば、1980年の調査で10~14歳、1985年の調査で15~19歳、1990年の調査で20~24歳の人口分布を整理して経年変化で見ることで、1966~1970年生まれの人の居住地の変化がわかります。
各年代生まれの人の居住地の変化を見てみましょう。
高さは人口を表し、色は人口密度を表しています。メッシュサイズは縮尺に応じて80kmから1kmまで自動で切り替わります。
マップを拡大して小さいメッシュサイズで見てみましょう。
また、実際の都市をストリートビューでも確認してみましょう。
1901年~1920年
テーマ | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901~1905年生まれの人の居住地の変化 | 75~79歳人口 | 80~84歳人口 | |||||
1906~1910年生まれの人の居住地の変化 | 70~74歳人口 | 75~79歳人口 | 80~84歳人口 | ||||
1911~1915年生まれの人の居住地の変化 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 | 75~79歳人口 | 80~84歳人口 | |||
1916~1920年生まれの人の居住地の変化 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 | 75~79歳人口 | 80~84歳人口 |
1921年~1940年
テーマ | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921~1925年生まれの人の居住地の変化 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 | 75~79歳人口 | 80~84歳人口 | |
1926~1930年生まれの人の居住地の変化 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 | 80~84歳人口 | |
1931~1935年生まれの人の居住地の変化 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 | 80~84歳人口 |
1936~1940年生まれの人の居住地の変化 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | 70~74歳人口 |
1941年~1960年
テーマ | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941~1945年生まれの人の居住地の変化 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | 65~69歳人口 | ||
1946~1950年生まれの人の居住地の変化 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | 60~64歳人口 | ||
1951~1955年生まれの人の居住地の変化 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 | 55~59歳人口 | ||
1956~1960年生まれの人の居住地の変化 | 10~14歳人口 | 15~20歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 | 50~54歳人口 |
1961年~1980年
テーマ | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961~1965年生まれの人の居住地の変化 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 | 45~49歳人口 |
1966~1970年生まれの人の居住地の変化 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 | 40~44歳人口 |
1971~1975年生まれの人の居住地の変化 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 | 35~39歳人口 |
1976~1980年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 | 30~34歳人口 |
1981年~2000年
テーマ | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981~1985年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | 25~29歳人口 |
1986~1990年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | 20~24歳人口 | |
1991~1995年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 | 15~19歳人口 | ||
1996~2000年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 | 10~14歳人口 |
2001年~
テーマ | 1985年 | 1990年 |
---|---|---|
2001~2005年生まれの人の居住地の変化 | 0~4歳人口 | 5~9歳人口 |
掲載データの出典に関して
本ページの掲載データの加工と可視化に関しましては下記資料を利用しております。
コンテンツ | 資料 |
---|---|
年齢5歳階級別人口グラフ | 国勢調査 |
質問と回答コーナー FAQに見当たらない質問はこちらから!