各年代生まれの人の分布
国勢調査の結果である5歳階級別の人口を整理して、各階級別の人口が各年代でどのように分布しているかを見ることが可能となり、年代による変化を分析することができます。
例えば、2010年の調査における20~24歳と60~64歳の人口分布を比較することで、各年代における居住地を見ることができます。
各調査年における各年代生まれの人の年齢(5歳階級)別の居住地を見てみましょう。
高さは人口を表し、色は人口密度を表しています。メッシュサイズは縮尺に応じて80kmから1kmまで自動で切り替わります。
マップを拡大して小さいメッシュサイズでみてみましょう。
また、実際の都市をストリートビューでも確認してみましょう。
1980年~1995年
テーマ | 1895年 | 1900年 | 1905年 | 1910年 | ・・ | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(1980年) | 75~79歳人口(1980年) | 70~74歳人口(1980年) | 65~69歳人口(1980年) | .. | 0~4歳人口(1980年) | |||
1985年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(1985年) | 75~79歳人口(1985年) | 70~74歳人口(1985年) | .. | 5~9歳人口(1985年) | 0~4歳人口(1985年) | |||
1990年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(1990年) | 75~79歳人口(1990年) | .. | 10~14歳人口(1990年) | 5~9歳人口(1990年) | 0~4歳人口(1990年) | |||
1995年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(1995年) | .. | 15~19歳人口(1995年) | 10~14歳人口(1995年) | 5~9歳人口(1995年) | 0~4歳人口(1995年) |
2000年~2010年
テーマ | 1915年 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | ・・ | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(200年) | 75~79歳人口(2000年) | 70~74歳人口(2000年) | 65~69歳人口(2000年) | .. | 5~9歳人口(2000年) | 0~4歳人口(2000年) | ||
2005年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(2005年) | 75~79歳人口(2005年) | 70~74歳人口(2005年) | .. | 10~14歳人口(2005年) | 5~9歳人口(2005年) | 0~4歳人口(2005年) | ||
2010年における各年代に生まれた人の分布 | 80~84歳人口(2010年) | 75~79歳人口(2010年) | .. | 15~19歳人口(2010年) | 10~14歳人口(2010年) | 5~9歳人口(2010年) | 0~4歳人口(2010年) |
掲載データの出典に関して
本ページの掲載データの加工と可視化に関しましては下記資料を利用しております。
コンテンツ | 資料 |
---|---|
年齢5歳階級別人口グラフ | 国勢調査 |
質問と回答コーナー FAQに見当たらない質問はこちらから!